Rok | Počet e-shopů | Roční obrat ecommerce | Vánoční obrat | Roční obrat jedničky na trhu Alza.cz |
---|---|---|---|---|
2018 | 40 500 | 138 mld | 46 mld | ?? |
2017 | 40 100 | 115 mld | 38 mld | 22 mld |
2016 | 36 200 | 100 mld | 33 mld | 17,4 mld |
2015 | 36 800 | 81 mld | 25 mld | 14,5 mld |
2014 | 37 200 | 67 mld | 22 mld | 11,5 mld |
2013 | 37 000 | 58 mld | 18,5 mld | 9,2 mld |
2012 | 34 000 | 51 mld | 17 mld | 7,6 mld |
2011 | 22 000 | 44 mld | 14 mld | 6,7 mld |
2010 | 20 500 | 33 mld | 13 mld | 5,7 mld |
Česká republika je označována za e-shopovou velmoc. Tabulka uvádí vývoj počtu e-shopů za několik posledních let. Lidé nakupují na Internetu stále častěji. Je to rychlé, pohodlné, levnější, ... Díky tomu roste celý trh ecommerce, kdy pro rok 2016 je odhad až 100 miliard Kč.